Todd Marchant
Apparence
Todd Marchant
Nationalité | États-Unis |
---|---|
Naissance |
, Buffalo (États-Unis) |
Position | Centre |
---|---|
Tirait de la | Gauche |
Équipe | Ducks d'Anaheim |
A joué pour |
LNH Rangers de New York Oilers d'Edmonton Blue Jackets de Columbus LAH Rangers de Binghamton Oilers du Cap-Breton |
Repêc. LNH |
164e choix au total, 1993 Rangers de New York |
Carrière pro. | 1993-2011 |
Todd Marchant (né le à Buffalo aux États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace professionnel.
Carrière
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1991-1992 | Golden Knights de Clarkson | NCAA | 33 | 20 | 12 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | ||
1992-1993 | Golden Knights de Clarkson | NCAA | 33 | 18 | 28 | 46 | 38 | - | - | - | - | - | ||
1993-1994 | Rangers de Binghamton | LAH | 8 | 2 | 7 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | ||
Oilers du Cap-Breton | LAH | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
1993-1994 | Rangers de New York | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Oilers d'Edmonton | LNH | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |||
1994-1995 | Oilers du Cap-Breton | LAH | 38 | 22 | 25 | 47 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1994-1995 | Oilers d'Edmonton | LNH | 45 | 13 | 14 | 27 | 32 | - | - | - | - | - | ||
1995-1996 | Oilers d'Edmonton | LNH | 81 | 19 | 19 | 38 | 66 | - | - | - | - | - | ||
1996-1997 | Oilers d'Edmonton | LNH | 79 | 14 | 19 | 33 | 44 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | ||
1997-1998 | Oilers d'Edmonton | LNH | 76 | 14 | 21 | 35 | 71 | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
1998-1999 | Oilers d'Edmonton | LNH | 82 | 14 | 22 | 36 | 65 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
1999-2000 | Oilers d'Edmonton | LNH | 82 | 17 | 23 | 40 | 70 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2000-2001 | Oilers d'Edmonton | LNH | 71 | 13 | 26 | 39 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2001-2002 | Oilers d'Edmonton | LNH | 82 | 12 | 22 | 34 | 41 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Oilers d'Edmonton | LNH | 77 | 20 | 40 | 60 | 48 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2003-2004 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 77 | 9 | 25 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | ||
Mighty Ducks d'Anaheim | LNH | 61 | 6 | 19 | 25 | 46 | 16 | 3 | 10 | 13 | 14 | |||
2006-2007 | Ducks d'Anaheim | LNH | 56 | 8 | 15 | 23 | 44 | 11 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
2007-2008 | Ducks d'Anaheim | LNH | 75 | 9 | 7 | 16 | 48 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2008-2009 | Ducks d'Anaheim | LNH | 72 | 5 | 13 | 18 | 34 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2009-2010 | Ducks d'Anaheim | LNH | 78 | 9 | 13 | 22 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Ducks d'Anaheim | LNH | 79 | 1 | 7 | 8 | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Totaux LNH | 1 195 | 186 | 312 | 498 | 774 | 95 | 13 | 21 | 34 | 88 |
Notes et références
- (en) « Todd Marchant hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Voir aussi
Catégories :
- Joueur américain de hockey sur glace
- Champion de la Coupe Stanley
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
- Joueur des Golden Knights de Clarkson
- Choix de repêchage des Rangers de New York
- Joueur des Rangers de New York
- Joueur des Oilers d'Edmonton
- Joueur des Blue Jackets de Columbus
- Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
- Joueur des Ducks d'Anaheim
- Joueur des Rangers de Binghamton
- Joueur des Oilers du Cap-Breton
- Étudiant de l'université Clarkson
- Attaquant de hockey sur glace
- Naissance en août 1973
- Naissance à Buffalo (New York)