Équipe d'Allemagne de l'Ouest de football à la Coupe du monde 1978
Apparence
(Redirigé depuis Équipe de RFA de football à la coupe du monde 1978)
Équipe d'Allemagne de l'Ouest de football à la Coupe du monde 1978 | ||||||||
Fédération | DFB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | 6e | |||||||
Organisateur(s) | Argentine | |||||||
Participation | 9e | |||||||
Meilleure performance | Vainqueur en 1954, 1974 | |||||||
Sélectionneur | Helmut Schön | |||||||
Capitaine | Berti Vogts | |||||||
Meilleur buteur | Karl-Heinz Rummenigge (3) | |||||||
Équipe d'Allemagne de l'Ouest de football à la Coupe du monde | ||||||||
| ||||||||
modifier |
L'Équipe d'Allemagne de football est éliminée au second tour de la coupe du monde de football de 1978.
Effectif
[modifier | modifier le code]Numéro / Nom | Club | Date de naissance | Age | J. | Buts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens de but | |||||||||
22 | Dieter Burdenski | Werder Brême | 26/11/1950 | 27 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rudolf Kargus | Hambourg SV | 15/08/1952 | 25 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sepp Maier | Bayern Munich | 28/02/1944 | 34 ans | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Défenseurs | |||||||||
3 | Bernard Dietz | MSV Duisbourg | 22/03/1948 | 30 ans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Manfred Kaltz | Hambourg SV | 06/01/1953 | 25 ans | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Harald Konopka | FC Cologne | 18/11/1952 | 25 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rolf Rüssmann | Schalke 04 | 13/10/1950 | 27 ans | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hans-Georg Schwarzenbeck | Bayern Munich | 03/04/1948 | 30 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Berti Vogts | Borussia Mönchengladbach | 30/12/1946 | 31 ans | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Herbert Zimmermann | FC Cologne | 01/07/1954 | 23 ans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux de terrain | |||||||||
15 | Erich Beer | Hertha BSC Berlin | 09/12/1946 | 31 ans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rainer Bonhof | Borussia Mönchengladbach | 29/03/1952 | 26 ans | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Bernhard Cullmann | FC Cologne | 01/11/1949 | 28 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Heinz Flohe | FC Cologne | 28/01/1948 | 30 ans | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hansi Müller | VfB Stuttgart | 27/07/1957 | 20 ans | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Gerd Zewe | Fortuna Düsseldorf | 13/06/1950 | 28 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | |||||||||
7 | Rüdiger Abramczik | Schalke 04 | 18/02/1956 | 22 ans | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Klaus Fischer | Schalke 04 | 27/12/1949 | 28 ans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bernd Hölzenbein | Eintracht Francfort | 09/03/1946 | 32 ans | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dieter Müller | FC Cologne | 01/04/1954 | 24 ans | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | -25/09/1955 | 22 ans | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ronald Worm | MSV Duisbourg | 07/10/1953 | 24 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sélectionneur | |||||||||
Helmut Schön | 15.09.1915 | 62 ans |
Qualification
[modifier | modifier le code]La RFA est qualifiée d'office en tant que tenant du titre.
Phase finale
[modifier | modifier le code]Premier tour
[modifier | modifier le code]Groupe 2
[modifier | modifier le code]Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
Pologne | Allemagne de l'Ouest | 0 - 0 | ||
Allemagne de l'Ouest | Mexique | 6 - 0 (4 -0) | D. Müller 15e, H. Müller 30e, K. H. Rummenigge 38e et 73e, Flohe 40e et 90e | |
Tunisie | Allemagne de l'Ouest | 0 - 0 |
Classement
Place | Équipe | Points | J | G | N | P | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Pologne | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2e | Allemagne de l'Ouest | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 |
3e | Tunisie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
4e | Mexique | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Second tour
[modifier | modifier le code]Groupe A
[modifier | modifier le code]Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
Italie | Allemagne de l'Ouest | 0 - 0 | ||
Allemagne de l'Ouest | Pays-Bas | 2 - 2 (1 - 1) | Abramczik 3e, D. Müller 70e ; Haan 27e, R. van de Kerkhof 87e | |
Autriche | Allemagne de l'Ouest | 3 - 2 (0 - 1) | Vogts 59e (csc), Krankl 66e et 88e ; K. H. Rummenigge 19e, Hölzenbein 68e |
Classement
Place | Équipe | Points | J | G | N | P | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | Pays-Bas | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 |
2e | Italie | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3e | Allemagne de l'Ouest | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4e | Autriche | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |