Dumfries and Galloway (circonscription du Parlement britannique)
Apparence
Dumfries and Galloway
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
Création | |
---|---|
Member of Parliament |
John Cooper (Parti conservateur) |
Parlement européen | Écosse |
---|
Dumfries and Galloway est une circonscription électorale britannique située en Écosse. Créée en 2005, elle est constituée de l'ancienne circonscription de Galloway and upper Nithsdale et d'une partie de celle de Dumfries.
Liste des députés
[modifier | modifier le code]Élection | MP | Parti | |
---|---|---|---|
2005 | Russell Brown | Parti travailliste | |
2015 | Richard Arkless | SNP | |
2017 | Alister Jack | Parti conservateur | |
2024 | John Cooper | Parti conservateur |
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Alister Jack (sortant) | 22 678 | 44,1 % | 0,8 | 1 805 | |
Nationaux écossais | Richard Arkless | 20 873 | 40,59 % | 8,2 | ||
Travailliste | Ted Thompson | 4 745 | 9,23 % | −11,7 | ||
Libéraux-démocrates | McNabb Laurie | 3 133 | 6,09 % | 3,7 | ||
Total des votes valides | 51 429 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 74 580 |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )