South Northamptonshire (circonscription britannique)
Apparence
La circonscription de South Northamptonshire est une circonscription électorale anglaise située dans le Northamptonshire, et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique depuis 2010 par Andrea Leadsom du Parti conservateur.
Résultats électoraux
Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Andrea Leadsom (sortant) | 41 755 | 62,41 % | −0,1 | 27 761 | |
Travailliste | Gen Kitchen | 13 994 | 20,92 % | −6,4 | ||
Libéraux-démocrates | Chris Lofts | 7 891 | 11,79 % | 6,2 | ||
Vert | Denise Donaldson | 2 634 | 3,94 % | 1,8 | ||
Indépendant | Josh Phillips | 463 | 0,69 % | 0,2 | ||
Indépendant | Stuart McCutcheon | 171 | 0,26 % | 0,3 | ||
Total des votes valides | 66 908 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 90 840 |
Références
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )