Kimmo Timonen
Kimmo Timonen
| Surnom(s) | Kime |
|---|---|
| Nationalité | |
| Né le | 18 mars 1975, Kuopio (Finlande) |
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) |
| Poids | 88 kg (194 lb) |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Tire de la | Gauche |
| Équipe LNH | Flyers de Philadelphie |
| Ancienne(s) équipe(s) | Predators de Nashville |
| A joué pour | KalPa Kuopio (SM-liiga) TPS Turku (SM-liiga) HIFK Helsinki (SM-liiga) Admirals de Milwaukee (LIH) HC Lugano (LNA) Brynäs IF (SEL) |
| Repêc. LNH | 250e choix au total, 1993 Kings de Los Angeles |
| Carrière pro. | 1993 – aujourd'hui |
Kimmo Timonen (né le 18 mars 1975 à Kuopio en Finlande) est un joueur de hockey sur glace finlandais évoluant au poste de défenseur.
Sommaire |
Carrière de joueur [modifier]
Après deux saisons passées avec le KalPa Kuopio dans le Championnat de Finlande de hockey sur glace (SM-liiga), Timonen est choisi par les Kings de Los Angeles à la 250e position lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1993. Il reste en Finlande pendant quatre nouvelles saisons, jouant successivement pour le KalPa Kuopio, le TPS et le HIFK Helsinki. Le 26 juin 1998, il est échangé avec Jan Vopat par les Kings aux Predators de Nashville[1] qu'il rejoint dans la LNH pour la saison 1998-99. Pendant le lock out de la saison 2004-05, il retourne jouer en Europe pour le HC Lugano dans la LNA suisse et le Brynäs IF dans la SEL suédoise. Il porte les couleurs des Flyers de Philadelphie depuis 2007.
Parallèlement à sa carrière en club, il représente son pays depuis 1992 avec l'équipe de Finlande de hockey sur glace junior. Avec la sélection senior, il ne remporte aucun titre mais gagne la médaille d'argent à la Coupe du monde en 2004, aux Jeux olympiques en 2006 et à trois reprise aux championnats du monde en 1998, 1999 et 2001. Il remporte également la médaille de bronze aux Jeux olympiques en 1998 et 2010.
Statistiques [modifier]
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club [modifier]
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1991-92 | KalPa Kuopio | SM-liiga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1992-93 | KalPa Kuopio | SM-liiga | 33 | 0 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | – | ||
| 1993-94 | KalPa Kuopio | SM-liiga | 46 | 6 | 7 | 13 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1994-95 | TPS Turku | SM-liiga | 45 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
| 1995-96 | TPS Turku | SM-liiga | 48 | 3 | 21 | 24 | 22 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
| 1996-97 | TPS Turku | SM-liiga | 50 | 10 | 14 | 24 | 18 | 12 | 2 | 7 | 9 | 8 | ||
| 1997-98 | HIFK Helsinki | SM-liiga | 45 | 10 | 15 | 25 | 24 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
| 1998-99 | Predators de Nashville | LNH | 50 | 4 | 8 | 12 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1998-99 | Admirals de Milwaukee | LIH | 29 | 2 | 13 | 15 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1999-00 | Predators de Nashville | LNH | 51 | 8 | 25 | 33 | 26 | -- | -- | -- | – | -- | ||
| 2000-01 | Predators de Nashville | LNH | 82 | 12 | 13 | 25 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2001-02 | Predators de Nashville | LNH | 82 | 13 | 29 | 42 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2002-03 | Predators de Nashville | LNH | 72 | 6 | 34 | 40 | 46 | -- | -- | -- | – | -- | ||
| 2003-04 | Predators de Nashville | LNH | 77 | 12 | 32 | 44 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2004-05 | HC Lugano | LNA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2004-05 | Brynäs IF | Elitserien | 10 | 5 | 3 | 8 | 8 | -- | -- | – | -- | -- | ||
| 2005-06 | Predators de Nashville | LNH | 79 | 11 | 39 | 50 | 74 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 2006-07 | Predators de Nashville | LNH | 80 | 13 | 42 | 55 | 42 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2007-08 | Flyers de Philadelphie | LNH | 80 | 8 | 36 | 44 | 50 | 13 | 0 | 6 | 6 | 8 | ||
| 2008-09 | Flyers de Philadelphie | LNH | 77 | 3 | 40 | 43 | 54 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
| 2009-10 | Flyers de Philadelphie | LNH | 82 | 6 | 33 | 39 | 50 | 23 | 1 | 10 | 11 | 20 | ||
| 2010-11 | Flyers de Philadelphie | LNH | 82 | 6 | 31 | 37 | 36 | 11 | 1 | 5 | 6 | 14 | ||
| 2011-12 | Flyers de Philadelphie | LNH | 76 | 4 | 39 | 43 | 46 | 11 | 1 | 3 | 4 | 23 | ||
| 2012-13 | Flyers de Philadelphie | LNH | 45 | 5 | 24 | 29 | 36 | - | - | - | - | - | ||
| Totaux LNH | 1115 | 111 | 425 | 536 | 620 | 80 | 4 | 30 | 34 | 95 | ||||
En équipe nationale [modifier]
| Année | Compétition | PJ | B | A | PTS | PUN | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Championnat d'Europe junior | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e place | ||
| 1993 | Championnat du monde junior | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5e place | ||
| 1993 | Championnat d'Europe junior | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4e place | ||
| 1994 | Championnat du monde junior | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4e place | ||
| 1995 | Championnat du monde junior | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4e place | ||
| 1996 | Championnat du monde | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5e place | ||
| 1996 | Coupe du monde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quart de finaliste | ||
| 1998 | Jeux olympiques | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1998 | Championnat du monde | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||
| 1999 | Championnat du monde | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||
| 2001 | Championnat du monde | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||
| 2002 | Jeux olympiques | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6e place | ||
| 2002 | Championnat du monde | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4e place | ||
| 2003 | Championnat du monde | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5e place | ||
| 2004 | Coupe du monde | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||
| 2005 | Championnat du monde | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7e place | ||
| 2006 | Jeux olympiques | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||
| 2010 | Jeux olympiques | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Palmarès [modifier]
Distinctions individuelles [modifier]
- SM-liiga
- 1993 : Nommé dans l'équipe des meilleurs débutants
- 1997 : Nommé dans l'équipe des étoiles
- 1998 : Trophée Matti Keinonen récompensant le joueur avec le meilleur différentiel +/- de la SM-liiga.
- Ligue nationale de hockey
- 2000 : Sélectionné pour le Match des étoiles
- 2004 : Sélectionné pour le Match des étoiles
- 2007 : Sélectionné pour le Match des étoiles
- 2008 : Sélectionné pour le Match des étoiles
- Jeux olympiques d'hiver
- 2006 : Nommé dans l'équipe du tournoi olympique
- Championnat du monde junior
- 1994 : Nommé dans l'équipe des étoiles
Distinctions collectives [modifier]
- Jeux olympiques d'hiver
- Championnat du monde
- Coupe du monde
- 2004 :
Médaille d'argent
- 2004 :
Références [modifier]
- (en) Notes sur la carrières de Timonen sur le site de la LNH.
- (en) Kimmo Timonen hockey statistics & profile, sur The Internet Hockey Database.
Voir aussi [modifier]
Liens externes [modifier]
- Naissance en 1975
- Naissance en Finlande
- Joueur finlandais de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
- Joueur des Predators de Nashville
- Joueur des Flyers de Philadelphie
- Joueur des Admirals de Milwaukee
- Joueur du KalPa Kuopio
- Joueur du TPS Turku
- Joueur du HIFK Helsinki
- Joueur du HC Lugano
- Joueur du Brynäs IF
- Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
- Joueur en activité de la Ligue nationale de hockey
- Médaillé d'argent olympique finlandais
- Médaillé de bronze olympique finlandais